
Florida Five (Five Days, Five Different Locations, Five Distances to choose from)
Race day details
Winter Park, Apopka, Winter Garden, Union Park & Orlando, Florida on February 18, 2027 · 50K, Marathon, Half Marathon, 10K, 5K. First start at 8:00 AM local time.
Published event addressDay 1 - Cady Way Park, Winter Park, FL; Day 2 - Kit Land Nelson Park, Apopka, FL; Day 3 - Chapin Station, Winter Garden, FL; Day 4 - Blanchard Park, Union Park, FL; Day 5 - Barnett Park, Orlando, FL, Winter Park, Apopka, Winter Garden, Union Park & Orlando, FL 32703
| Event | Distance | Date | Local start | Listed fee |
|---|---|---|---|---|
| Florida Five Day 1 - 50K | 50K | February 18, 2027 | 8:00 AM | $75 |
| Florida Five Day 1 - Marathon | Marathon | February 18, 2027 | 8:00 AM | $65 |
| Florida Five Day 1 - Half Marathon | Half Marathon | February 18, 2027 | 8:00 AM | $55 |
| Florida Five Day 1 - 10K | 10K | February 18, 2027 | 8:00 AM | $40 |
| Florida Five Day 1 - 5K | 5K | February 18, 2027 | 8:00 AM | $30 |
| Florida Five All Five Days - 50K | 50K | February 18, 2027 | 8:00 AM | $300 |
| Florida Five All Five Days - Marathon | Marathon | February 18, 2027 | 8:00 AM | $260 |
| Florida Five All Five Days - Half Marathon | Half Marathon | February 18, 2027 | 8:00 AM | $220 |
| Florida Five All Five Days - 10K | 10K | February 18, 2027 | 8:00 AM | $160 |
| Florida Five All Five Days - 5K | 5K | February 18, 2027 | 8:00 AM | $120 |
| Florida Five Day 2 - 50K | 50K | February 19, 2027 | 8:00 AM | $75 |
| Florida Five Day 2 - Marathon | Marathon | February 19, 2027 | 8:00 AM | $65 |
| Florida Five Day 2 - Half Marathon | Half Marathon | February 19, 2027 | 8:00 AM | $55 |
| Florida Five Day 2 - 10K | 10K | February 19, 2027 | 8:00 AM | $40 |
| Florida Five Day 2 - 5K | 5K | February 19, 2027 | 8:00 AM | $30 |
| Florida Five Day 3 - 50K | 50K | February 20, 2027 | 8:00 AM | $75 |
| Florida Five Day 3 - Marathon | Marathon | February 20, 2027 | 8:00 AM | $65 |
| Florida Five Day 3 - Half Marathon | Half Marathon | February 20, 2027 | 8:00 AM | $55 |
| Florida Five Day 3 - 10K | 10K | February 20, 2027 | 8:00 AM | $40 |
| Florida Five Day 3 - 5K | 5K | February 20, 2027 | 8:00 AM | $30 |
| Florida Five Day 4 - 50K | 50K | February 21, 2027 | 8:00 AM | $75 |
| Florida Five Day 4 - Marathon | Marathon | February 21, 2027 | 8:00 AM | $65 |
| Florida Five Day 4 - Half Marathon | Half Marathon | February 21, 2027 | 8:00 AM | $55 |
| Florida Five Day 4 - 10K | 10K | February 21, 2027 | 8:00 AM | $40 |
| Florida Five Day 4 - 5K | 5K | February 21, 2027 | 8:00 AM | $30 |
Published registration deadline February 21, 2027
Listed fees exclude processing charges. Details checked November 15, 2026. Confirm details with the organizer.
About the race
FLORIDA FIVE is a five-day running event across various locations in Central Florida. You can sign up for one day, multiple days, or all five days! Distances offered are 50K, Marathon, Half-Marathon, 10K and 5K. The event will run from February 18 through February 22, 2027 (The week of President's Day). Runners, walkers or run/walkers are all welcome. PLACE: All locations will be within 35 miles from the Orlando International Airport (MCO). Day 1 (2/18) - Cady Way Park (Trailhead), 2529 Cady Way
Course features
Reviews
Sign in to leave a review
No reviews yet. Be the first to share your experience!
Similar races worth a look
Train smarter, not harder.
Use our advanced training tools to predict your race time, build a custom plan, and analyze your performance data.